Fichiers mairies · septembre 2026
Fichier email des mairies de France : listes par région et par département
Les adresses email, téléphones et adresses postales des 35 423 mairies de France, avec la population de chaque commune. Choisissez un département (15 € TTC), une région ou la France entière, et testez gratuitement avant d'acheter.
Ce que contient un fichier de mairies
Chaque ligne correspond à une mairie (ou à une mairie déléguée pour les communes nouvelles) avec : le numéro et le nom du département, la région, l'adresse email, le nom de l'organisme, le type d'organisme, la population de la commune (INSEE), l'adresse postale, le code postal, la commune et le téléphone.
Les fichiers départementaux vont plus loin : ils contiennent aussi les autres guichets publics du département, comme les CCAS, les polices municipales, les maisons France services, les missions locales ou les services de santé. Les données proviennent de l'Annuaire de l'administration publié par la DILA, sous Licence Ouverte, et sont extraites, dédoublonnées et classées par nos soins. Voir notre méthode.
Des mairies de toutes tailles
Communes françaises par taille (INSEE)
Mairies avec email par taille de commune
La colonne population permet de cibler facilement les communes selon leur taille : les petites communes rurales, qui représentent la majorité des mairies, ou les villes moyennes et grandes.
Choisissez votre région
Le fichier régional rassemble toutes les mairies de la région dans un seul fichier.
Département, région ou France entière ?
Un département
15 € TTC le fichier. Mairies et autres services publics du département. Idéal pour une prospection locale.
Une région
85 € TTC le fichier. Toutes les mairies de la région. Plus avantageux dès que vous ciblez 6 départements ou plus.
Toute la France
220 € TTC pour les 35 423 mairies. Voir le fichier national.
Tous les guichets publics
290 € TTC pour 57 445 emails : mairies, CCAS, santé, justice, emploi... Voir le fichier.
Les 107 départements
Cliquez sur un département pour voir le détail : nombre de mairies, types d'organismes, plus grandes communes, aperçu et extrait gratuit.
| N° | Département | Région | Emails | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 588 | 15 € |
| 02 | Aisne | Hauts-de-France | 990 | 15 € |
| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 477 | 15 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 332 | 15 € |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 305 | 15 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 454 | 15 € |
| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 523 | 15 € |
| 08 | Ardennes | Grand Est | 582 | 15 € |
| 09 | Ariège | Occitanie | 467 | 15 € |
| 10 | Aube | Grand Est | 585 | 15 € |
| 11 | Aude | Occitanie | 630 | 15 € |
| 12 | Aveyron | Occitanie | 451 | 15 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 522 | 15 € |
| 14 | Calvados | Normandie | 872 | 15 € |
| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 359 | 15 € |
| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 528 | 15 € |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 734 | 15 € |
| 18 | Cher | Centre-Val de Loire | 432 | 15 € |
| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 432 | 15 € |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 943 | 15 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 568 | 15 € |
| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 361 | 15 € |
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 728 | 15 € |
| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 748 | 15 € |
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 572 | 15 € |
| 27 | Eure | Normandie | 806 | 15 € |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 544 | 15 € |
| 29 | Finistère | Bretagne | 566 | 15 € |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 264 | 15 € |
| 2B | Haute-Corse | Corse | 353 | 15 € |
| 30 | Gard | Occitanie | 622 | 15 € |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie | 1 000 | 15 € |
| 32 | Gers | Occitanie | 632 | 15 € |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 1 011 | 15 € |
| 34 | Hérault | Occitanie | 726 | 15 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 688 | 15 € |
| 36 | Indre | Centre-Val de Loire | 396 | 15 € |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 442 | 15 € |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 870 | 15 € |
| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 641 | 15 € |
| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 519 | 15 € |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 434 | 15 € |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 504 | 15 € |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 384 | 15 € |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 589 | 15 € |
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | 577 | 15 € |
| 46 | Lot | Occitanie | 439 | 15 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 474 | 15 € |
| 48 | Lozère | Occitanie | 261 | 15 € |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 480 | 15 € |
| 50 | Manche | Normandie | 689 | 15 € |
| 51 | Marne | Grand Est | 854 | 15 € |
| 52 | Haute-Marne | Grand Est | 540 | 15 € |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | 363 | 15 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 860 | 15 € |
| 55 | Meuse | Grand Est | 609 | 15 € |
| 56 | Morbihan | Bretagne | 532 | 15 € |
| 57 | Moselle | Grand Est | 1 008 | 15 € |
| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 460 | 15 € |
| 59 | Nord | Hauts-de-France | 1 233 | 15 € |
| 60 | Oise | Hauts-de-France | 955 | 15 € |
| 61 | Orne | Normandie | 573 | 15 € |
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 1 291 | 15 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 711 | 15 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 785 | 15 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 597 | 15 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 444 | 15 € |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est | 804 | 15 € |
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est | 600 | 15 € |
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 696 | 15 € |
| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 672 | 15 € |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 823 | 15 € |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | 560 | 15 € |
| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 486 | 15 € |
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 519 | 15 € |
| 75 | Paris | Île-de-France | 247 | 15 € |
| 76 | Seine-Maritime | Normandie | 1 097 | 15 € |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 889 | 15 € |
| 78 | Yvelines | Île-de-France | 576 | 15 € |
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 420 | 15 € |
| 80 | Somme | Hauts-de-France | 1 075 | 15 € |
| 81 | Tarn | Occitanie | 496 | 15 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 334 | 15 € |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 470 | 15 € |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 399 | 15 € |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | 481 | 15 € |
| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 439 | 15 € |
| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 406 | 15 € |
| 88 | Vosges | Grand Est | 692 | 15 € |
| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 602 | 15 € |
| 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 173 | 15 € |
| 91 | Essonne | Île-de-France | 466 | 15 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 259 | 15 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 309 | 15 € |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 276 | 15 € |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 406 | 15 € |
| 971 | Guadeloupe | Guadeloupe | 183 | 15 € |
| 972 | Martinique | Martinique | 194 | 15 € |
| 973 | Guyane | Guyane | 151 | 15 € |
| 974 | La Réunion | La Réunion | 260 | 15 € |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Collectivités d'outre-mer | 19 | 15 € |
| 976 | Mayotte | Mayotte | 111 | 15 € |
| 977 | Saint-Barthélemy | Collectivités d'outre-mer | 5 | 15 € |
| 978 | Saint-Martin | Collectivités d'outre-mer | 9 | 15 € |
| 986 | Wallis-et-Futuna | Collectivités d'outre-mer | 21 | 15 € |
| 987 | Polynésie française | Collectivités d'outre-mer | 77 | 15 € |
| 988 | Nouvelle-Calédonie | Collectivités d'outre-mer | 73 | 15 € |
Un fichier des mairies gratuit ?
La base de l'administration est publique : on peut la télécharger sur data.gouv.fr. Mais elle est livrée au format JSON, pèse plusieurs centaines de mégaoctets, mélange plus de 200 types d'organismes et ne contient ni le département en clair, ni la population. L'exploiter demande des compétences techniques et plusieurs heures de traitement.
Nos fichiers vous font gagner ce temps, et vous pouvez vérifier leur qualité gratuitement : chaque département, région et thématique dispose d'un extrait gratuit téléchargeable sans inscription, par exemple l'extrait du département de l'Ain.
Prospecter les mairies efficacement
Les mairies achètent toute l'année : fournitures, travaux, logiciels, formations, services aux habitants. Pour que vos emails soient lus, ciblez le bon type de commune grâce à la population, personnalisez le message avec le nom de la commune, écrivez un objet clair et évitez les pièces jointes lourdes. Envoyez depuis un outil d'emailing qui gère les désinscriptions, et étalez vos envois pour préserver la délivrabilité.
Fichiers nationaux par thématique
Questions fréquentes
Où trouver la liste des adresses email des mairies ?
Les coordonnées des mairies sont publiées par la DILA dans l'Annuaire de l'administration (Service-Public.fr), sous forme de base de données brute. Nos fichiers les rassemblent par département, par région ou pour toute la France, prêts à l'emploi dans Excel : 35 423 mairies avec une adresse email.
Existe-t-il un fichier des mairies de France gratuit ?
La base officielle est ouverte, mais livrée en JSON brut de plusieurs centaines de mégaoctets, sans classement ni population. Pour tester nos fichiers, un extrait gratuit est téléchargeable pour chaque département, région et thématique, sans inscription.
Combien de mairies ont une adresse email ?
35 423 mairies publient une adresse email dans l'annuaire officiel. Ce chiffre inclut les mairies déléguées des communes nouvelles ; l'INSEE recense 34 938 communes.
Quelle différence entre le fichier départemental et le fichier régional ?
Le fichier départemental contient les mairies et les autres services publics du département (CCAS, police municipale, France services...). Le fichier régional contient uniquement les mairies de la région.
Les fichiers sont-ils conformes au RGPD ?
Ils contiennent des adresses génériques d'organismes publics, utilisables en prospection B2B dans le respect du RGPD : message en lien avec l'activité du destinataire, identification de l'expéditeur et lien de désinscription.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Les fichiers sont régénérés à partir de la base officielle à chaque mise à jour significative. Extraction actuelle : septembre 2026.
Comment recevoir le fichier ?
Après le paiement sécurisé par carte, le fichier ZIP (Excel, CSV, LibreOffice) est téléchargeable immédiatement et envoyé par email, avec la facture.
